Let op: de eerste inschrijfperiode van dit plan is verlopen. Het is wel mogelijk je in te schrijven op de reservelijst.
Dit plan betreft 8 vrijstaande woningen. De ruime vrijstaande woningen hebben een woonoppervlakte variërend van circa 158 m² tot circa 210 m² en worden gerealiseerd op kavels tussen circa 498 m² tot 764 m².
NATUURLIJK WONEN AAN DE RAND VAN HAAKSBERGEN
Groenrijck
Hier kun je wonen op de manier die bij jou past. Er zijn vrijstaande woningen en vrije kavels beschikbaar langs de rand en aan het water. Binnenin het plan loopt een gezellige groene singel waar de twee-onder-één-kapwoningen komen.
Hier woon je in een oase van groen en omringd door water – wat een leven! Het plan voor de nieuwe woonwijk is ontstaan vanuit het idee om een brug te slaan tussen de stedelijke bebouwde kom en het landelijke buitengebied. In Groenrijck ervaar je straks het beste van beide werelden. Met de brede groensingel en een grote waterpartij creëren we de landelijke woonbeleving, zonder het stedelijke gevoel tekort te doen – een unieke combinatie in Haaksbergen!
Let op! Ook bij deze verkoop zal het toewijzingssysteem van de gemeente Haaksbergen gehanteerd worden en hebben mensen, die bij de gemeente ingeschreven staan voor nieuwbouw, voorrang. Hierbij geldt dat de langst ingeschrevenen het eerste aan de beurt komen.
Heb je nog vragen? Dan staan de makelaars van Nieuw Wonen Twente of Euverman & Nuyts voor je klaar!
# | Type | Woonopp. | Kavelopp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groenrijck - Kavels | - | 940 m² | - | Verkocht |
2 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 171 m² | 504 m² | - | Verkocht |
3 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 192 m² | 541 m² | - | Verkocht |
4 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 158 m² | 498 m² | - | Verkocht |
5 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 210 m² | 544 m² | - | Verkocht |
6 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 171 m² | 524 m² | - | Verkocht |
7 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 210 m² | 764 m² | - | Verkocht |
8 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 158 m² | 623 m² | - | Verkocht |
9 | Groenrijck - Vrijstaande woningen | 192 m² | 479 m² | - | Verkocht |
12 | Groenrijck - Kavels | - | 514 m² | - | Verkocht |
13 | Groenrijck - Kavels | - | 503 m² | - | Verkocht |
14 | Groenrijck - Kavels | - | 531 m² | - | Verkocht |
15 | Groenrijck - Kavels | - | 668 m² | - | Verkocht |
16 | Groenrijck - Kavels | - | 906 m² | - | Verkocht |
17 | Groenrijck - Kavels | - | 1075 m² | - | Verkocht |
18 | Groenrijck - Kavels | - | 789 m² | - | Verkocht |
19 | Groenrijck - Kavels | - | 692 m² | - | Verkocht |
20 | Groenrijck - Kavels | - | 582 m² | - | Verkocht |
21 | Groenrijck - Kavels | - | 606 m² | - | Verkocht |
22 | Groenrijck - Kavels | - | 624 m² | - | Verkocht |
23 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 288 m² | - | Verkocht |
24 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 255 m² | - | Verkocht |
25 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 167 m² | 262 m² | - | Verkocht |
26 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
27 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
28 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 167 m² | 299 m² | - | Verkocht |
29 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 256 m² | - | Verkocht |
30 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 310 m² | - | Verkocht |
31 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 167 m² | 323 m² | - | Verkocht |
32 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
33 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
34 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
35 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 146 m² | 241 m² | - | Verkocht |
36 | Groenrijck - Twee-onder-één-kap | 167 m² | 250 m² | - | Verkocht |
Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.
Account aanmakenHallo! Kun je alles vinden?
Wij staan graag voor je klaar als je nog aanvullende vragen hebt! Log in op de accountomgeving om te chatten met een van onze medewerkers.