Goed nieuws in Borne! In deelplan Hof van Borne worden maar liefst 38 nieuwbouwwoningen aangeboden. Deze woningen worden gefaseerd in verkoop gebracht. De verkoop van de tweede fase, welke bestaat uit 21 woningen is gestart.
Het aanbod in de tweede fase in het plan Hof van Borne bestaat uit:
Woningmodel Hoflijckheid
2 vrijstaande woningen
Woningmodel Hofzicht
2 twee-onder-één-kapwoningen
Woningmodel Laerhof
2 twee-onder-één-kapwoningen
Woningmodel Elshof
4 twee-onder-één-kapwoningen
Woningmodel Hofzang
11 geschakelde ééngezinswoningen
De woningen uit de tweede fase worden zéér compleet opgeleverd:
- Inclusief keukencheque
- Inclusief badkamer en toilet met sanitair en tegelwerk;
- Gasloos wonen met individuele warmtepomp;
- Inclusief Triple HR+++ glas in de complete woning;
- Inclusief vloerverwarming op de begane grond en verdieping;
- Super duurzaam conform de allernieuwste BENG-eisen;
- Fraaie ligging aan de rand van de wijk en deels aan het centrale parkje.
OP EN TOP DUURZAAM, BENG: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
BENG is een afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is. Het Bouwbesluit stelt vast hoe energiezuinig nieuwbouwwoningen moeten zijn. Deze woningen worden gebouwd conform de allerlaatste BENG-eisen welke gelden vanaf 01-01-2021. Kortom, met deze woningen ben je volledig op de toekomst voorbereid.
GASLOOS & BODEMWARMTEPOMP
Deze nieuwbouwwoningen zijn volledig gasloos. Dat betekent dat er geen gasaansluitingen zijn en dat je bijvoorbeeld elektrisch kookt. Gasloos wonen is beter voor het milieu en bespaart fossiele brandstoffen. Je bent niet afhankelijk van schommelende gasprijzen en belastingen op gas. Hiervoor maakt de CV-ketel plaats voor een milieuvriendelijk alternatief: een warmtepomp. Maar wat doet een warmtepomp nou precies? Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem of buitenlucht en gebruikt deze voor de verwarming van jouw woning en het tapwater. In combinatie met het Triple HR+++ glas profiteer je van een zeer comfortabel binnenklimaat en lage woon- en energielasten.
# | Type | Woonopp. | Kavelopp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hof van Borne fase 2 - Hoflijckheid | 176 m² | 484 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
2 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 154 m² | 276 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
3 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 166 m² | 276 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
4 | Hof van Borne fase 2 - Hoflijckheid | 176 m² | 393 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
5 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 149 m² | 250 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
6 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 139 m² | 243 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
7 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 139 m² | 243 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
8 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 149 m² | 250 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
9 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 150 m² | 370 m² | € 449.500,- | In Optie |
10 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 155 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
11 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 147 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
12 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 142 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
13 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 136 m² | 142 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
14 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 136 m² | 156 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
15 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 140 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
16 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 137 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
17 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 140 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
18 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 129 m² | 148 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
19 | Hof van Borne fase 2 - Hofzang | 150 m² | 270 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
20 | Hof van Borne fase 2 - Hofzicht | 169 m² | 357 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
21 | Hof van Borne fase 2 - Hofzicht | 169 m² | 360 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
48 | Hof van Borne - Laanzicht | 129 m² | 201 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
49 | Hof van Borne - Laanzicht | 137 m² | 137 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
50 | Hof van Borne - Laanzicht | 129 m² | 132 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
51 | Hof van Borne - Laanzicht | 129 m² | 158 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
52 | Hof van Borne - Heerlijckheid | 169 m² | 365 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
53 | Hof van Borne - Heerlijckheid | 169 m² | 374 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
54 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 154 m² | 233 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
55 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 154 m² | 289 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
56 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 166 m² | 271 m² | - | Verkocht |
57 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 154 m² | 271 m² | - | Verkocht |
58 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 154 m² | 287 m² | - | Verkocht |
59 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 166 m² | 315 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
60 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 149 m² | 226 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
61 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 139 m² | 267 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
62 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 139 m² | 237 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
63 | Hof van Borne fase 2 - Laerhof & Elshof | 149 m² | 237 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
64 | Hof van Borne fase 2 - Hoflijckheid | 176 m² | 377 m² | - | Verkocht onder voorbehoud |
Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.
Account aanmakenHallo! Kun je alles vinden?
Wij staan graag voor je klaar als je nog aanvullende vragen hebt! Log in op de accountomgeving om te chatten met een van onze medewerkers.