SAVE THE DATE: 26 MAART START VERKOOP 17 KAVELS!
Sinds eind 2020 is het nieuwe bestemmingsplan voor 't Vaneker onherroepelijk en dat betekent dat we weer nieuwe kavels kunnen verkopen! Op 26 maart starten we met de verkoop van 17 nieuwe kavels. De kavels bevinden zich op diverse plekken in 't Vaneker en variëren in grootte van circa 950 tot 2.500 m².
Verkoopprocedure
Aangezien we nog niet weten welke RIVM-richtlijnen m.b.t. COVID19 er eind maart gelden, zal deze kavelverkoop en de lotingsprocedure volledig digitaal plaatsvinden.
Vanaf vrijdag 26 maart zijn alle gegevens, zoals ligging, grootte en prijs van de nieuwe kavels te vinden op vaneker.nl/te-koop/kavels. Op woensdag 14 april vindt 's avonds via een afgeschermde livestream de loting plaats.
Interesse in een van deze kavels? Zet 26 maart alvast in de agenda. Via onze nieuwsbrief en social mediakanalen houden we je op de hoogte van de verkoopprocedure en hoe je je in kunt schrijven voor deelname aan de loting.
KAVELS 'T VANEKER, WONEN MET UITZICHT OP HET TWENTSE LANDSCHAP!
Getoonde foto's zijn reeds gerealiseerde woningen in het Vaneker. Het betreft hier aanbod van bouwkavels.
Binnen een oppervlak van bijna 100 hectare biedt ’t Vaneker alle landschappelijke elementen van Twente. ’t Vaneker, een bijzonder gebied aan de noordelijke stadsrand van Enschede met het zo typisch Twentse coulisselandschap. Houtwallen en bospercelen, afgewisseld met open weiden en bouwland. Riant wonen met altijd een vrij uitzicht!
’t Vaneker: Precies wat je wilt!
In ’t Vaneker kun je een eigen huis bouwen op een kavel naar keuze. Van een authentieke woning, een eigentijdse villa tot aan een rietgedekte woonboerderij. Ook zijn er diverse historische panden die voor wonen of bedrijvigheid geschikt zijn. En dat alles in het veelzijdige Vaneker. Je vindt er rust en natuur, maar bent ook binnen no time in hartje Enschede. Alle ruimte voor heerlijk buiten spelen, maar ook de sportclub op fietsafstand. ’t Vaneker is een gebied waar de kwaliteiten van het Twentse landschap met vrij wonen op de grens van stad en buitengebied samenkomen.
’t Vaneker is jouw sleutel tot complete vrijheid, in meerdere opzichten. Vrijheid is het ultieme begrip waar mensen wereldwijd naar streven. De vrijheid om je eigen keuzes te maken en je leven naar je eigen inzichten vorm te geven. Natuurlijk wel met respect voor mensen in je omgeving.
Nieuw Wonen Twente is dé nieuwbouwmakelaar van Twente met een zeer actueel en compleet beeld van de huidige en toekomstige nieuwbouwprojecten (kavels en woningen) in de regio. Met behulp van je woonwensen kan Nieuw Wonen Twente je op de hoogte houden van, voor jou relevante, toekomstige nieuwbouwprojecten en deze projecten beter laten aansluiten op je vraag.
Nieuw Wonen Twente; Dé nieuwbouwmakelaar van Twente!
# | Type | Woonopp. | Kavelopp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
20 | kavels Landelijk Wonen | - | 1268 m² | - | Verkocht |
36 | kavels Villa's | - | 1071 m² | - | Verkocht |
47 | kavels Landhuizen | - | 4546 m² | - | Verkocht |
49 | kavels Landhuizen | - | 3842 m² | - | Verkocht |
52 | kavels Landelijk Wonen | - | 925 m² | € 294.000,- | In Optie |
53 | kavels Landelijk Wonen | - | 832 m² | - | Verkocht |
54 | kavels Landelijk Wonen | - | 790 m² | - | Verkocht |
61 | kavels Landelijk Wonen | - | 925 m² | - | Verkocht |
63 | kavels Landelijk Wonen | - | 966 m² | - | Verkocht |
72 | kavels Villa's | - | 1307 m² | - | Verkocht |
73 | kavels Villa's | - | 1292 m² | - | Verkocht |
74 | kavels Villa's | - | 1364 m² | - | Verkocht |
75 | kavels Landelijk Wonen | - | 1091 m² | - | Verkocht |
78 | kavels Landelijk Wonen | - | 1048 m² | - | Verkocht |
82 | kavels Landelijk Wonen | - | 976 m² | - | Verkocht |
87 | kavels Landhuizen | - | 3348 m² | - | Verkocht |
88 | kavels Landelijk Wonen | - | 1548 m² | - | Verkocht |
89 | kavels Landelijk Wonen | - | 1223 m² | - | Verkocht |
90 | kavels Landelijk Wonen | - | 1226 m² | - | Verkocht |
91 | kavels Landelijk Wonen | - | 845 m² | - | Verkocht |
92 | kavels Landelijk Wonen | - | 1039 m² | - | Verkocht |
93 | kavels Landelijk Wonen | - | 2091 m² | - | Verkocht |
94 | kavels Landelijk Wonen | - | 3353 m² | - | Verkocht |
95 | kavels Landelijk Wonen | - | 1961 m² | - | Verkocht |
96 | kavels Landelijk Wonen | - | 1903 m² | - | Verkocht |
97 | kavels Landelijk Wonen | - | 4234 m² | - | Verkocht |
98 | kavels Landelijk Wonen | - | 4657 m² | - | Verkocht |
99 | kavels Landelijk Wonen | - | 2257 m² | - | Verkocht |
100 | kavels Landhuizen | - | 6668 m² | - | Verkocht |
101 | kavels Landhuizen | - | 998 m² | - | Verkocht |
102 | kavels Landhuizen | - | 1093 m² | - | Verkocht |
103 | kavels Landhuizen | - | 1091 m² | - | Verkocht |
104 | kavels Landhuizen | - | 881 m² | - | Verkocht |
105 | kavels Landhuizen | - | 983 m² | - | Verkocht |
106 | kavels Landhuizen | - | 959 m² | - | Verkocht |
107 | kavels Villa's | - | 1545 m² | - | Verkocht |
108 | kavels Villa's | - | 1511 m² | - | Verkocht |
109 | kavels Villa's | - | 1846 m² | - | Verkocht |
110 | kavels Landelijk Wonen | - | 1060 m² | - | Verkocht |
111 | kavels Landelijk Wonen | - | 803 m² | - | Verkocht |
112 | kavels Landelijk Wonen | - | 975 m² | - | Verkocht |
113 | kavels Landelijk Wonen | - | 1060 m² | - | Verkocht |
114 | kavels Landelijk Wonen | - | 928 m² | € 337.000,- | In Optie |
115 | kavels Landelijk Wonen | - | 792 m² | - | Verkocht |
116 | kavels Landelijk Wonen | - | 664 m² | - | Verkocht |
117 | kavels Landelijk Wonen | - | 698 m² | - | Verkocht |
118 | kavels Landelijk Wonen | - | 1822 m² | € 417.000,- | In Optie |
119 | kavels Landelijk Wonen | - | 1017 m² | € 356.000,- | In Optie |
120 | kavels Landelijk Wonen | - | 1071 m² | - | Verkocht |
121 | kavels Landelijk Wonen | - | 960 m² | - | Verkocht |
122 | kavels Landelijk Wonen | - | 1396 m² | - | Verkocht |
123 | kavels Landelijk Wonen | - | 946 m² | - | Verkocht |
124 | kavels Landelijk Wonen | - | 984 m² | - | Verkocht |
125 | kavels Landelijk Wonen | - | 1505 m² | - | Verkocht |
126 | kavels Landelijk Wonen | - | 1258 m² | - | Verkocht |
127 | kavels Landelijk Wonen | - | 1427 m² | - | Verkocht |
128 | kavels Landelijk Wonen | - | 1377 m² | - | Verkocht |
129 | kavels Landelijk Wonen | - | 1413 m² | - | Verkocht |
130 | kavels Landhuizen | - | 2449 m² | - | Verkocht |
Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.
Account aanmaken